Produktsicherheit und Informationen
Unsere Produkte entwickeln wir mit Verstand und produzieren sie mit größter Sorgfalt. Alle Artikel tragen die CE-Kennzeichnung. Damit Sie sich jeden Tag auf unsere Knieschoner, Schürzen und Co. verlassen können!
Hier finden Sie alle nötigen Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise an einem Ort! Klicken Sie auf die Artikelnummern, um die Gebrauchsanweisungen und gewünschten Informationen anzuzeigen.
| 10.050 | schwarz | 1 Paar Kniepolster aus Zellkautschuk 300 x 200 x 20 mm |
|
| 12.051 | grün | Chaps mit Polster 10.000, hinten mit Klettband, Polster 10.050 nachrüstbar |
|
| 12.061 | grün | Erdbeermodell ungefüttert, mit Polster 10.000 |
|
| 12.070/71 | grau/grün | Chaps mit Polster 10.050, hinten komplett mit Steckschnallen zu öffnen |
|
| 13.001 | grün | Chaps ohne Polster, mit Steckschnallen zu öffnen, als Spritz- u.Nässeschutz |
|
| 13.003 | orange | Chaps ohne Polster, Warnfarbe orange, Spritzschutz nach EN DIN 20471 |
|
| 13.011 | grün | Chaps / Wilkrautbürsten-Schutz, ohne Polster, doppelt verstärktes Leder |
|
| 13.021 | grün | Chaps ohne Polster, mit Fußschutz, hinten offen mit Klettverschluss |
|
| 13.051/61 | kurz/lang | Chaps ohne Polster, ringsum geschlossen, kurz bis 1,80m, lang bis 2,00m Körpergröße |
|
| 13.080 | grau | Rundum Spritzschutz zum Hineinsteigen, mit Saumschlitz |
|
| 14.000 | grau | Chaps mit Polster 10.050, bis Knie ringsum geschlossen, zum Einsteigen |
|
| 14.050 | grau | Chaps mit Polster 10.050, mit Druckknöpfen zum Öffnen |
|
| 14.060 | grau | Chaps mit Polster 10.050, mit Metallknöpfen und Knopflöchern |
|
| 14.080 | grau | Chaps hochgeschlossen mit Kniepolster zum Einsteigen |
|
| 18.050 | grau | Gamaschen mit Klettverschlüssen |
|
| 20.046-56 | grau | Estrichleger Bundhose Gr. 46 bis 56 aus dehnbarer Stretchware |
|
| 20.058-60 | grau | Estrichleger Bundhose Gr. 58 bis 60 aus dehnbarer Stretchware |
|
| 21.048-56 | grau | Estrichleger Latzhose Gr. 48 bis 56 |
|
| 21.058-62 | grau | Estrichleger Latzhose Gr. 58 bis 62 |
|
| 30.000 | grün | Armschoner kurz, bis Ellenbogenhöhe |
|
| 30.500 | grün | Armschoner lang, sind über Schulter verbunden, Saum Gummizug |
|
| 30.600/.650/.700 | grün | Armschoner mit Latexmanchette, Handgelenk <15 cm < 17cm < 19cm |
|
| 40.000 | kurz | Schürze mit Latz, 1,17m lang 0,85m breit |
|
| 40.010 | lang | Schürze mit Latz 1,35m lang, 1,00m breit |
|
| 40.110 | grau | Halbschürze, 95 cm lang, 85 cm breit |
|
| 40.200/01 | grau/grün | Latzschürze kurz, mit gekreuzten Trägern, 1,17m x 0,85m |
|
| 40.210/11 | grau/grün | Latzschürze lang, mit gekreuzten Trägern 1,35m x 1,00m |
|
| 40.297 | schwarz | Schürzenband elastisch (für alle Überkreuzschürzen) |
|
| 40.298 | fein | Schürzenkette mit Karabiner für Modelle 40.301-40.552 |
|
| 40.299 | grob | Schürzenkette mit Karabiner für Modelle 40.210/11 u. 40.200/01 |
|
| 40.301/302 | grün/weiß | Guttasyn®-Chem.schürze, gekr. PVC-Träger, 0,3my, 1,20m x 0,90m |
|
| 40.505 | schwarz | Guttasyn®-Chem. gekr.PVC-Träger, 0,5my, 1,20m x 0,90m |
|
| 40.522 | weiß | Guttasyn®-Chem. gekr.PVC-Träger und Taillienverschluss, 0,5my, 1,20 x 0,90m |
|
| 40.552 | weiß | Guttasyn®-Fett-u. Chem.schürze, gekr.PVC-Träger, 0,5my, 1,20m x 0,90m |
|
| 70.010 | “Flexible & More” Knieschoner mit Gelschaum und Kunststoffkappe |
||
| 70.013V | “Harmonica” 4 Falten- Gummi- Knieschoner aus TPE |
||
| 70.100 | “Enjoy & More” Gel- Knieschoner mit Kunststoffkappe schwarz |
||
| 70.200 | “Secure & More” Gel- Knieschoner mit abnehmbarer PVC Kappe |
||
| 70.505 | Gelenk- Knieschoner schwarz aus Polyethylen mit EVA |
||
| 70.600 | “Select & More” robust mit Gel-Ring, Non-slip Innenbeschichtung |
||
Die Konformitätsbescheinigungen im original senden wir Ihnen gerne zu. Bitte geben Sie hierzu in einer E-Mail die Artikelnummer der gewünschten Bescheinigungen an.