Versandkostenรผbersicht – einfach und schnell die Versandgebรผhren ermitteln
Liebe Kunden, aktuell versenden wir mit DPD Lieferzeiten fรผr die Zustellung weltweit entnehmen Sie bitte der Versandinformation.
Versandkosten
| Gewicht pro Paket bis: | Deutschland |
| 3,0 kg | 6,90 โฌ |
| 5,0 kg | 7,90 โฌ |
| 10,0 kg | 8,50 โฌ |
| 15,0 kg | 9,50 โฌ |
| 20,0 kg | 10,00 โฌ |
| 25,0 kg | 11,00 โฌ |
| 31,5 kg | 12,30 โฌ |
| Zuschlรคge fรผr bestimmte Landesteile: | Deutschland Inselzuschlag 13,00 โฌ pro Paket |
ย
Inselzuschlag: Azoren, Madeira, Balearen, Korsika, Aaland-Inselnย 24,00 โฌ
| Gewicht pro Paket bis: | Niederlande, Belgien, Luxemburg | Dรคnemark, Tschech. Republik | รsterreich |
| 2,0 kg | 14,00 โฌ | 15,00 โฌ | 14,00 โฌ |
| 6,0 kg | 15,50 โฌ | 17,00 โฌ | 15,50 โฌ |
| 10,0 kg | 18,50 โฌ | 21,00 โฌ | 18,50 โฌ |
| 16,0 kg | 24,00 โฌ | 24,00 โฌ | 24,00 โฌ |
| 20,0 kg | 26,00 โฌ | 26,00 โฌ | 26,00 โฌ |
| 25,0 kg | 28,00 โฌ | 29,00 โฌ | 28,00 โฌ |
| 31,5 kg | 31,50 โฌ | 32,00 โฌ | 31,50 โฌ |
| Zuschlรคge fรผr bestimmte Landesteile: | Inselzuschlag 24,00 โฌ pro Paket | Dรคnemark ohne Grรถnland u. Fรคroer | ย |
| Verzollungskosten: | entfallen | entfallen | entfallen |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| Gewicht pro Paket bis: | Schweiz/ Liechtenstein | Frankreich/ Monaco | Groรbritannien |
| 2,0 kg | 19,50 โฌ | 19,50 โฌ | 24,70 โฌ |
| 6,0 kg | 22,00 โฌ | 23,00 โฌ | 27,50 โฌ |
| 10,0 kg | 24,00 โฌ | 25,00 โฌ | 31,00 โฌ |
| 16,0 kg | 29,00 โฌ | 30,00 โฌ | 35,50 โฌ |
| 20,0 kg | 32,00 โฌ | 32,00 โฌ | 38,90 โฌ |
| 25,0 kg | 34,50 โฌ | 35,50 โฌ | 42,00 โฌ |
| 31,5 kg | 38,00 โฌ | 39,00 โฌ | 44,50 โฌ |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| Zuschlรคge fรผr bestimmte Landesteile: | CH – Martina Samnaun 52,00 โฌ | Inselzuschlag 24,00โฌ pro Paket | M, GG, JE Inselzuschlag 24,00โฌ pro Paket |
| Verzollungskosten: | 26,00 โฌ | entfallen | entfallen |
| Gewicht pro Paket bis: | Italien/ Livigno | Slowakei, Polen, Slowenien, Ungarn | Bulgarien, Rumรคnien, Griechenland, Island |
| 2,0 kg | 26,00 โฌ | 26,00 โฌ | 55,90 โฌ |
| 6,0 kg | 29,00 โฌ | 29,00 โฌ | 61,50 โฌ |
| 10,0 kg | 33,00 โฌ | 33,00 โฌ | 68,00 โฌ |
| 16,0 kg | 40,00 โฌ | 40,00 โฌ | 79,00 โฌ |
| 20,0 kg | 45,00 โฌ | 45,00 โฌ | 85,90 โฌ |
| 25,0 kg | 47,00 โฌ | 47,00 โฌ | 93,00 โฌ |
| 31,5 kg | 53,00 โฌ | 43,00 โฌ | 102,00 โฌ |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| Zuschlรคge fรผr bestimmte Landesteile: | Inselzuschlag 24,00โฌ pro Paket | ย Inselzuschlag 24,00โฌ pro Paket | ย Inselzuschlag 24,00โฌ pro Paket |
| Verzollungskosten: | Livigno 52,00 โฌ | entfallen | BA,RS,IS Verzollung zahlt Empfรคnger |
| ย | Sizilien kein Inselzuschlag | ย | ย |
| Gewicht pro Paket bis: | Irland, Schweden | Bosnien, Hercegowina, Serbien ohne Kosovo | Estland, Norwegen, Litauen, Lettland, Finnland, Kroatien |
| 2,0 kg | 26,50 โฌ | 55,90 โฌ | 32,00 โฌ |
| 6,0 kg | 30,00 โฌ | 61,50 โฌ | 35,50 โฌ |
| 10,0 kg | 33,50 โฌ | 68,00 โฌ | 39,00 โฌ |
| 16,0 kg | 39,00 โฌ | 79,00 โฌ | 45,50 โฌ |
| 20,0 kg | 42,50 โฌ | 85,90โฌ | 49,50 โฌ |
| 25,0 kg | 46,00 โฌ | 93,00 โฌ | ย 53,50โฌ |
| 31,5 kg | 49,90 โฌ | 102,00 โฌ | 57,50 โฌ |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| Zuschlรคge fรผr bestimmte Landesteile: | Schweden Inselzuschlag 24,00 โฌ pro Paket | Inselzuschlag 24,00 โฌ pro Paket | ย NO Spitzbergen 52,00โฌ, Inselzuschlag 24,00โฌ Pro Paket |
| Verzollungskosten: | entfallen | Bosnien+Serbien: Verz. zahlt Empfรคnger | ย Norwegen 52,00โฌ, Zoll u. Abfertigung + 13,00โฌ |
| Gewicht pro Paket bis: | Spanien, Portugal | ย | ย |
| 2,0 kg | 26,50 โฌ | ย | ย |
| 6,0 kg | 30,00 โฌ | ย | ย |
| 10,0 kg | 33,50 โฌ | ย | ย |
| 16,0 kg | 39,00 โฌ | ย | ย |
| 20,0 kg | 42,50 โฌ | ย | ย |
| 25,0 kg | ย 46,00 โฌ | ย | ย |
| 31,5 kg | 49,90 โฌ | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| ย | ย | ย | ย |
| Zuschlรคge fรผr bestimmte Landesteile: | ย Inselzuschlag 24,00โฌ | ย | ย |
| Verzollungskosten: | ย |
ย
ย
Bitte ermitteln Sie ganz schnell und einfach in der Versandkostenรผbersicht den passenden Versandtarif fรผr Ihre Bestellung. Die Versandgebรผhren verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.
ย
Um Ihnen einen schnellen und komfortablen Versand anbieten zu kรถnnen, versenden wir ausschlieรlich via DPD. Bestellungen, welche bis 12 Uhr bei uns eingehen, versenden wir in der Regel noch am selben Werktag.
ย
Sie mรถchten Ihre Lieferung erst etwas spรคter erhalten? Das ist bei uns kein Problem! Bitte nehmen Sie einfach und unkompliziert Kontakt zu uns auf. Wir kรผmmern uns um alles weitere fรผr Sie!